DF 40/50/60A
DZINĒJA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV PDF.
SUZUKI DF 40/50/60A
DOHC - 2 sadales vārpstas, 4 vārsti uz cilindru nodrošina mazu degvielas patēriņu.
Jaunajos dzinējos DF40A, DF50A un DF60A izmantoti daudzi tehniskie uzlabojumi, ko Suzuki
pēdējo desmit gadu laikā ir izstrādājuši saviem laivu dzinējiem. Suzuki Lean Burn
Control System nodrošina labu veiktspēju, efektīvu dzinēja darbību un
sniegumu. DF40A, DF50A un DF60A modeļi atbalsta arī Suzuki Troll-Mode sistēmu priekš tiem, kas makšķerē un nodarbojas ar velcēšanu. Iespēja pieslēgt NMEA tīklu.
*Braucot ar motorlaivu vienmēr lietojiet personisko glābšanas aprīkojumu.
Tehniskā Specifikācija
Starteris: | Elektrisks |
Kājas garums / dzinēja svars : | S: 381 mm / 102 kg L: 508 mm / 104 kg |
Virzuļa diametrs x gājiens : | 72.5 x 76 mm |
Dzenskrūvju variācijas (soļi) : | 9 " - 17 " |
Dzinējs tips : | DOHC 12 - vārstu |
Degvielas padeves sistēma : | Multi Point Sequential Electronic Fuel Injection |
Cilindru skaits : | 3 |
Cilindra tilpums cm3 : | 941 |
Maksimālā jauda Zs (kW) : | DF40A (29.4) / DF50A (36.8) / DF60A (44.1) |
Pilnas droseles darbības diapazons : | DF40A: 5000 - 6000 apgr. / min DF50A: 5300 - 6300 apgr. / min DF60A: 5300 - 6300 apgr. / min |
Dzinēja vadība : | Distances |
Eļļas kartera ietilpība : | 2.7 L |
Aizdedzes sistēma : | Elektroniska |
Ģenerators : | 12V 19A |
Dzinēja pacelšana : | Hidrauliska |
Reduktora zobratu attiecība : | 2.27:1 |
Pārnesumu pārslēgšana : | F -N- R |
Atgāzu izplūde : | Caur dzenskrūvi |
Cena: DF60ATL 8 560,- Eur (PVN 21% iekļauts)